.
Junior Varsity Football · Junior Varsity Football falls to Lehi 49 – 21
- away
- 49 Lehi High School
- home
- 21 Murray High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Lehi High School | vs | Murray High School | |
49 | 21 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | 49 | 21 |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Lehi High School | vs | Murray High School | |
49 | 21 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | 49 | 21 |
.