.
Sophomore Football · Sophomore Football falls to Box Elder 33 – 13
- away
- 13 Murray High School
- home
- 33 Box Elder High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Murray High School | vs | Box Elder High School | |
13 | 33 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | 13 | 33 |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Murray High School | vs | Box Elder High School | |
13 | 33 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | 13 | 33 |
.